Men's First Division 2026
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cork City | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 26 | 36 | 68 |
| 2 | UCD | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 38 | 15 | 48 |
| 3 | Bray Wanderers | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 44 | 14 | 44 |
| 4 | Cobh Ramblers | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
| 5 | Longford Town | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 38 | 3 | 41 |
| 6 | Kerry FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 39 |
| 7 | Athlone Town | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 | 39 |
| 8 | Wexford | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 37 |
| 9 | Treaty United | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 45 | -16 | 30 |
| 10 | Finn Harps | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 62 | -36 | 22 |
Women’s Premier Division 2026
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athlone Town | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 13 | 27 | 44 |
| 2 | Shelbourne FC | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 14 | 20 | 38 |
| 3 | Galway United | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 35 |
| 4 | Shamrock Rovers | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 | 28 |
| 5 | Treaty United | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | Sligo Rovers FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 26 |
| 7 | Wexford FC Women | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 23 |
| 8 | Peamount United | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 17 |
| 9 | Bohemian FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 10 | Waterford FC Women | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | -19 | 12 |
| 11 | DLR Waves | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 28 | -19 | 11 |
| 12 | Cork City | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 43 | -32 | 5 |




























